Show Unpublished Sort By Day/TimeMeeting List Proof Report for Louisiana Region
Printed on: Tuesday 4th of November 2025 12:26 PM
Pass this proof report around at your Area Service Committee meeting so that groups can check their listing and make changes.
| MEETING FORMATS |
| ! | No smoking | ** | Needs Support! |
| + | AIDS/HIV Affirming | 11 | 11 Step Oriented |
| 12+ | 12 year old and more | 19 | Restrictions due to Covid-19 |
| 1W | First Week | 1X | One Time A Month |
| 1st | First Step | 3W | Third Week |
| 4W | Fourth Week | 5 | 5th & 10th Step |
| A | Atheist | A | Book Study |
| AB | Ask It Basket | AB | Ask-It-Basket |
| AB | Ask-It-Basket | AB | Ask-It-Basket |
| AB | Ask-It-Basket | AB | Ask-It-Basket |
| AB | Ask-It-Basket | AB | Ask-It-Basket |
| AB | Ask-It-Basket | AB | Ask-It-Basket |
| AB | Ask-It-Basket | AB | Ask-It-Basket |
| AB | Ask-It-Basket | AB | Ask-It-Basket |
| AB | Ask-It-Basket | AB | Ask-It-Basket |
| AB | Ask-It-Basket | AB | Ask-It-Basket |
| AC | Attendance certificate | ANV | Anniversary Night |
| AR | Arabic Language | AR | Armenian |
| ASL | American Sign Language | ASM | Area Service Meeting |
| ASM | Area Service Meeting | ASM | Area Service Meeting |
| ASM | Area Service Meeting | ASM | Area Service Meeting |
| ASM | Area Service Meetings | Ag | Agnostic |
| Ag | Agnostic | Ag | Agnostic |
| Ag | Agnostic | Ag | Agnostic |
| B | Beginner | B | Beginners |
| B | Beginners | B | Beginners |
| B | Beginners | B | Beginners |
| B | Beginners | B | Beginners |
| B | Beginners | B | Beginners |
| B | Beginners | B | Beginners |
| B | Beginners | B | Beginners |
| B | Beginners | B | Beginners |
| B | Beginners | B | Beginners |
| B | Beginners | B | Beginners |
| B | Beginners | B | Beginners |
| B | Beginners | B | Beginners |
| B | Beginners | B | Discussion |
| BBL | Brown Bag Lunch | BD | Birthday |
| BD1 | Birthday 1st week of month | BD2 | Birthdays 2nd week of month |
| BD3 | Birthdays 3rd week of month | BDL | Birthdays last week of month |
| BDY | Birthday meeting | BEG | Beginner/Newcomer |
| BEG | Beginners | BEG | Beginners |
| BEG | Beginners | BI | Bahasa Indonesia Language |
| BK | Book Study | BK | Book Study |
| BK | Book Study | BK | Book Study |
| BK | Book Study | BK | Book Study |
| BK | Book Study | BK | Book Study |
| BK | Book Study | BK | Book Study |
| BK | Book Study | BK | Book Study |
| BK | Book Study | BK | Book Study |
| BK | Book Study | BK | Book Study |
| BK | Book Study | BK | Book Study |
| BK | Book Study | BK | Book Study |
| BK | Book Study | BK | Book Study |
| BK | Book Study | BK | Book Study |
| BK | Book Study | BK | Book Study |
| BK | Book Study | BK | Book Study |
| BL | Bi-Lingual | BL | Bi-Lingual |
| BL | Bi-Lingual | BL | Bi-Lingual |
| BL | Bi-Lingual | BL | Bi-Lingual |
| BL | Bi-Lingual | BL | Bi-Lingual |
| BL | Bi-Lingual | BL | Bi-Lingual |
| BL | Bi-Lingual | BL | Bi-Lingual |
| BL | Bi-Lingual | BL | Bi-Lingual |
| BL | Bi-Lingual | BL | Bi-Lingual |
| BL | Bi-Lingual | BL | Bilingual Meeting |
| BM | Bahasa Malaysia Language | BS | Book Study |
| BSJ | Book Study: Just For Today | BST | Beginners Step |
| BT | Basic Text | BT | Basic Text |
| BT | Basic Text | BT | Basic Text |
| BT | Basic Text | BT | Basic Text |
| BT | Basic Text | BT | Basic Text |
| BT | Basic Text | BT | Basic Text |
| BT | Basic Text | BT | Basic Text |
| BT | Basic Text | BT | Basic Text |
| BT | Basic Text | BT | Basic Text |
| BT | Basic Text | BT | Basic Text |
| BT | Basic Text | BT | Basic Text |
| BT | Basic Text | BT | Basic Text |
| BT | Basic Text | BT | Basic Text |
| BT | Basic Text | BT | Basic Text |
| BT | Basic Text | BT | Basic Text |
| BT | Basic Text | BT | Basic Text |
| BT | Basic Text | BT | Basic Text Study |
| BT | BasicText | BUS | Public Transportation |
| BZ | Breathalyses | Beh | wheelchair |
| Bi | Bilingual (Span/Eng) | Bk | Basic Text |
| C | Closed | C | Closed |
| C | Closed | C | Closed |
| C | Closed | C | Closed |
| C | Closed | C | Closed |
| C | Closed | C | Closed |
| C | Closed | C | Closed |
| C | Closed | C | Closed |
| C | Closed | C | Closed |
| C | Closed | C | Closed |
| C | Closed | C | Closed |
| C | Closed | C | Closed |
| C | Closed | C | Closed |
| C | Closed | C | Closed |
| C | Closed | C | Closed |
| C | Closed | C | Closed |
| C | Closed | C | Closed |
| C | Closed | C | Closed |
| C | Closed | C | Closed |
| C | Closed (Addicts Only) | C | Closed (addicts only) |
| C | Closed to Non-Addicts | C | Speaker Only |
| C/SP | Celebration/Speaker | CAN | Candlelight |
| CAN | Candlelight | CAN | Candlelight Meeting |
| CBH | Closed Bank Holidays | CC | Chairperson's Choice |
| CC | Child Care Available | CC | ChildCare |
| CERT | Certificate of attendance | CF | Child Friendly |
| CH | Closed Holidays | CH | Closed Holidays |
| CH | Closed Holidays | CH | Closed Holidays |
| CH | Closed Holidays | CH | Closed Holidays |
| CH | Closed Holidays | CH | Closed Holidays |
| CH | Closed Holidays | CH | Closed Holidays |
| CH | Closed Holidays | CH | Closed Holidays |
| CH | Closed Holidays | CH | Closed on holidays |
| CL | Candlelight | CL | Candlelight |
| CL | Candlelight | CL | Candlelight |
| CL | Candlelight | CL | Candlelight |
| CL | Candlelight | CL | Candlelight |
| CL | Candlelight | CL | Candlelight |
| CL | Candlelight | CL | Candlelight |
| CL | Candlelight | CL | Candlelight |
| CL | Candlelight | CL | Candlelight |
| CL | Candlelight | CL | Candlelight |
| CL | Candlelight | CL | Candlelight |
| CL | Candlelight | CL | Candlelight |
| CL | Candlelight | CL | Candlelight |
| CL | Candlelight Meeting | CL | Living Clean |
| CLA | Closed in August | CLH | Closed during school hollidays |
| CLJ | Closed in July | CM | Chip Meeting |
| CM | Closed Meeting | CN | Common Needs |
| COVID | Covid Protocols | CP | Childcare Provided |
| CP | Chip Meeting | CP | Concepts |
| CP | Concepts | CP | Concepts |
| CP | Concepts | CP | Concepts |
| CP | Concepts | CP | Concepts |
| CP | Concepts | CP | Concepts |
| CP | Concepts | CP | Concepts |
| CPC | Chairperson Choice | CPC | Chairperson's Choice |
| CPM | Chips Monthly | CPT | 12 Concepts |
| CS | Children Supervised | CS | Children under Supervision |
| CS | Children under Supervision | CS | Children under Supervision |
| CS | Children under Supervision | CS | Children under Supervision |
| CS | Children under Supervision | CS | Children under Supervision |
| CS | Children under Supervision | CS | Children under Supervision |
| CS | Children under Supervision | CS | Children under Supervision |
| CS | Children under Supervision | CS | Children under Supervision |
| CS | Children under Supervision | CS | Children under Supervision |
| CS | Children under Supervision | CS | Children under Supervision |
| CS | Children under Supervision | CS* | Children under Supervision |
| CT | Contact Tracing | CTR | Contact Tracking Required |
| CW | Children Welcome | CW | Children Welcome |
| CW | Children Welcome | CW | Children Welcome |
| CW | Children Welcome | CW | Children Welcome |
| CW | Children Welcome | CW | Children Welcome |
| CW | Children Welcome | CW | Children Welcome |
| CW | Children Welcome | CW | Children Welcome |
| CW | Children Welcome | CW | Children Welcome |
| CW | Children Welcome | CW | Children Welcome |
| CW | Children Welcome | CW | Children Welcome |
| CW | Children Welcome | CW | Children Welcome |
| CW | Children Welcome | CW | Children Welcome |
| CW | Children Welcome | Chips | Chips and Birthdays |
| Cn | Candlelight | Co-BT | Limited number of attendees |
| Co-List | Attendence List | Co-Mask | Mask required |
| Ct | Concepts | D | Discussion |
| D | Discussion | D | Discussion |
| D | Discussion | D | Discussion |
| D | Discussion | D | Discussion |
| D | Discussion | D | Discussion |
| D | Discussion | D | Discussion |
| D | Discussion | D | Discussion |
| D | Discussion | D | Discussion |
| D | Discussion | D | Discussion |
| D | Discussion | D | Discussion |
| D | Discussion | D | Discussion |
| D | Discussion | D | Discussion |
| D | Discussion | D | Discussion |
| D | Discussion | D | Speaker/Discussion |
| DC | Childcare | DC | Dress Code |
| DE | German | DISC | Discussion |
| DISC | Discussion | DISC | Discussion/Participation |
| DS | Discussion | E | Step |
| E | eating meeting | EF | It works |
| EN | English | EN | English Language |
| ENG | English speaking | ENG | English speaking |
| ENG | English speaking | ENG | English speaking |
| ENG | English speaking | ENG | English speaking |
| ENG | English speaking | ENG | English speaking |
| ENG | English speaking | ENG | English speaking |
| ENG | English speaking | ENG | English speaking |
| ENG | English speaking | ENG | English speaking |
| ENG | English speaking | ENG | English speaking |
| ENG | English speaking | ENG | English speaking |
| ENG* | English speaking | ES | Espanol |
| ES | Espanol | ES | Espanol |
| ES | Espanol | ES | Espanol |
| ES | Espanol | ES | Español |
| ES | Español | ES | Español |
| ES | Español | ES | Español |
| ES | Español | ES | Español |
| ES | Español | ES | Español |
| ES | Español | ES | Spanish |
| ES | Spanish speaking | ESP | Español |
| Es | Spanish only | Essf | No food |
| F | Farsi Language | F | Topic |
| F | Women | F2F | Face 2 Face |
| FA | Farsi | FC | Free chair |
| FD | Five and Dime | FD | Five and Dime |
| FD | Five and Dime | FD | Five and Dime |
| FD | Five and Dime | FD | Five and Dime |
| FIN | Finnish | FM | Face Mask is required |
| FR | French | FV | Format Varies |
| Flag | Flag | FuAL | Q&A |
| G | Gay | G | Gay |
| G | Gay/Lesbian | G | God Meeting |
| G | Varied Format | GB | Gay / Bisexual |
| GC3 | Group Conscience 3rd week | GL | Gay/Lesbian/Transgender |
| GL | Gay/Lesbian/Transgender | GL | Gay/Lesbian/Transgender |
| GL | Gay/Lesbian/Transgender | GL | Gay/Lesbian/Transgender |
| GL | Gay/Lesbian/Transgender | GL | Gay/Lesbian/Transgender |
| GL | Gay/Lesbian/Transgender | GL | Gay/Lesbian/Transgender |
| GL | Gay/Lesbian/Transgender | GL | Gay/Lesbian/Transgender |
| GL | Gay/Lesbian/Transgender | GL | Gay/Lesbian/Transgender |
| GL | Gay/Lesbian/Transgender | GL | Gay/Lesbian/Transgender |
| GL | Gay/Lesbian/Transgender | GL | Gay/Lesbian/Transgender |
| GL | Gay/Lesbian/Transgender | GL | LBGT |
| GL | LGBT | GL | LGBTQIA+ |
| GM | Guided Meditation | GP | Guiding Principles |
| GP | Guiding Principles | GP | Guiding Principles |
| GP | Guiding Principles | GP | Guiding Principles |
| GP | Guiding Principles | GP | Guiding Principles |
| GP | Guiding Principles | GP | Guiding Principles |
| GP | Guiding Principles | GP | Guiding Principles |
| GP | Guiding Principles Study | GP | Guiding Principles Study |
| GT | Birthdays | Gr | Grab Bag |
| H | Closed | H | Handicapped accessible |
| H&W | It Works How and Why | HP | Handicap Parking |
| HY | HY | HY | Hybrid |
| HY | Hybrid | HY | Hybrid |
| HY | Hybrid | HY | Hybrid |
| HY | Hybrid Meeting | HY | Hybrid Meeting |
| HY | Hybrid Meeting | HY | Hybrid Meeting |
| HY | Hybrid Meeting | HY | Hybrid Meeting |
| HY | Hybrid Meeting | HY | Hybrid Meeting |
| HY | Hybrid Meeting | HY | Hybrid Meeting |
| HY | Hybrid Meeting | HY | Hybrid Meeting |
| HY | Hybrid Meeting | HY | Hybrid Meeting |
| HY | Hybrid Meeting | HY | Hybrid Meeting |
| HY | Hybrid Meeting | HY | Hybrid Meeting |
| HY | Hybrid Meeting | HY | Hybrid Meeting |
| HY | Hybrid Meeting | HY | Hybrid Meeting |
| HY | Hybrid Meeting | HY | Hybrid Meeting |
| HY | Hybrid Meeting | HY | Hybrid Meeting |
| HY | Hybrid Meeting | HY | Hybrid Physical/Virtual |
| HY | Hybrid meeting | HY | Simultaneously Online and Physical |
| I | LGBTQ+ | ID | ID Required to Enter |
| ID | Identificaion | IG | Institutional Group |
| IG | Introductory Guide | IL | Illness |
| IL | Illness | IL | Illness |
| IL | Illness | IL | Illness |
| IL | Illness | IL | Illness |
| IL | Illness | IL | Illness |
| IP | IP Study | IP | IP Study |
| IP | Informational Pamphlet | IP | Informational Pamphlet |
| IP | Informational Pamphlet | IP | Informational Pamphlet |
| IP | Informational Pamphlet | IP | Informational Pamphlet |
| IP | Informational Pamphlet | IP | Informational Pamphlet |
| IP | Informational Pamphlet | IP | Informational Pamphlet |
| IP | Informational Pamphlet | IP | Informational Pamphlet |
| IP | Informational Pamphlet | IP | Informational Pamphlet |
| IP | Informational Pamphlet | IP | Informational Pamphlet |
| IP | Informational Pamphlet | IP | Informational Pamphlet |
| IP | Informational Pamphlet | IP | Informational Pamphlet |
| IP | Informational Pamphlet | IT | Italian |
| IU | Inuktiktuk | IW | It Works - How and Why |
| IW | It Works -How and Why | IW | It Works -How and Why |
| IW | It Works -How and Why | IW | It Works -How and Why |
| IW | It Works -How and Why | IW | It Works -How and Why |
| IW | It Works -How and Why | IW | It Works -How and Why |
| IW | It Works -How and Why | IW | It Works -How and Why |
| IW | It Works -How and Why | IW | It Works -How and Why |
| IW | It Works -How and Why | IW | It Works -How and Why |
| IW | It Works -How and Why | IW | It Works -How and Why |
| IW | It Works -How and Why | IW | It Works -How and Why |
| IW | It Works -How and Why | IW | It Works -How and Why |
| IW | It Works -How and Why | IW | It Works -How and Why |
| IW | It Works -How and Why | IW | It Works -How and Why |
| IW | It Works -How and Why | IW | It Works Study |
| Indig | Indigenous | Indoor | Indoor |
| Innu | Innu | J | Men |
| JFT | Just For Today Study | JFT | Just for Today |
| JFT | Just for Today | JFT | Just for Today |
| JFT | Just for Today Study | JFT | Just for Today Study |
| JT | Just for Today | JT | Just for Today |
| JT | Just for Today | JT | Just for Today |
| JT | Just for Today | JT | Just for Today |
| JT | Just for Today | JT | Just for Today |
| JT | Just for Today | JT | Just for Today |
| JT | Just for Today | JT | Just for Today |
| JT | Just for Today | JT | Just for Today |
| JT | Just for Today | JT | Just for Today |
| JT | Just for Today | JT | Just for Today |
| JT | Just for Today | JT | Just for Today |
| JT | Just for Today | JT | Just for Today |
| JT | Just for Today | JT | Just for Today |
| JT | Just for Today | JT | Just for Today |
| JT | Just for Today | K | Keytags |
| K | Women | K/M | Key Tag/Medallion |
| KF | Kid Friendly | KK | No kids |
| KT | no dogs | L | Lesbian |
| L | Lesbian | L | Literature |
| L | Literature Available | L | Literature Study |
| L | Literature Study | L | Young People |
| L/R | Lithuanian/Russian | L/R | Lithuanian/Russian |
| L/R | Lithuanian/Russian | L/R | Lithuanian/Russian |
| L/R | Russian | LA | Limited Attendance |
| LC | Living Clean | LC | Living Clean |
| LC | Living Clean | LC | Living Clean |
| LC | Living Clean | LC | Living Clean |
| LC | Living Clean | LC | Living Clean |
| LC | Living Clean | LC | Living Clean |
| LC | Living Clean | LC | Living Clean |
| LC | Living Clean | LC | Living Clean |
| LC | Living Clean | LC | Living Clean |
| LC | Living Clean | LC | Living Clean |
| LC | Living Clean | LC | Living Clean |
| LC | Living Clean | LC | Living Clean |
| LC | Living Clean | LC | Living Clean |
| LC | Living Clean | LC | Living Clean |
| LC | Living Clean | LC | Living Clean |
| LC | Living Clean Study | LC | Living Clean Study |
| LD | Literature Discussion | LD | Literature Discussion |
| LGBT | LGBTQ+ | LGBT | LGBTQ+ |
| LGBT | Lesbian,Gay,Bisexual,Transgender | LGBTQ | Gay/Lesbian/Bisexual/Transgender |
| LGBTQ | Gay/Lesbian/Transgender | LGBTQ | LGBTQ |
| LGBTQ | LGBTQ | LGBTQ+ | LGBTQ+ |
| LGBTQ+ | LGBTQ+ | LGBTQ+ | LGBTQ+ |
| LGBTQ+ | Lesbian/Gay/Bisexual/Transgender/Queer | LGBTQI | LGBTQI |
| LIT | Literature Study | LIT | Literature Study |
| LIT | Literature Study | LIT | Literature Study |
| LMB | Breakfast Last Sunday at 10am | LS | Literature Study |
| LS | Literature Study | LS | Literature Study |
| LS | Literature Study | LS | Literature Study |
| LS | Literature Study | LS | Literature Study |
| LS | Literature Study | LT | Literature Study |
| LT | Literature study | Lc | Living Clean |
| Li | Literature | Lit | Literature |
| Lit | Literature | Lit | Literature |
| Lit | Literature Study | M | Men |
| M | Men | M | Men |
| M | Men | M | Men |
| M | Men | M | Men |
| M | Men | M | Men |
| M | Men | M | Men |
| M | Men | M | Men |
| M | Men | M | Men |
| M | Men | M | Men |
| M | Men | M | Men |
| M | Men | M | Men |
| M | Men | M | Men |
| M | Men | M | Men |
| M | Men | M | Men |
| M | Men | M | Men |
| M | Men | M | Men's Meeting |
| M | Mens Meeting | ME | Meditation |
| ME | Meditation | ME | Meditation |
| ME | Meditation | ME | Meditation |
| ME | Meditation | ME | Meditation |
| ME | Meditation | ME | Meditation |
| ME | Meditation | ME | Meditation |
| ME | Meditation | ME | Meditation |
| ME | Meditation | ME | Meditation |
| ME | Meditation | ME | Meditation |
| ME | Meditation | ME | Meditation |
| ME | Meditation | ME | Meditation |
| ME | Meditation | ME | Meditation |
| ME | Meditation | ME | Meditation |
| MED | Meditation | ML | Multi-Lingual Language |
| MM | Medallions Monthly | MM | Men's Meeting |
| MM1 | Meets 1st week of month only | MR | Mask Required |
| MR | Masks Required | Md | Meditation |
| Med | Meditation | Mixed | Mixed Gender |
| N | Español | NB | Non Binary |
| NB | Non Binary | NC | No Children |
| NC | No Children | NC | No Children |
| NC | No Children | NC | No Children |
| NC | No Children | NC | No Children |
| NC | No Children | NC | No Children |
| NC | No Children | NC | No Children |
| NC | No Children | NC | No Children |
| NC | No Children | NC | No Children |
| NC | No Children | NC | No Children |
| NC | No Children | NC | No Children |
| NC | No Children | NC* | No Children |
| NCP | No Cell Phones | ND | No dogs |
| NE | Nepali Language | NEC | No Electronic Cigarettes |
| NEW | Newcomer Meeting | NM | New Meeting |
| NO | Not operating as normal | NP | No Pets |
| NP | No pets | NS | No Smoking |
| NS | No Smoking | NS | No Smoking |
| NS | No Smoking | NS | No Smoking |
| NS | No Smoking | NS | No Smoking |
| NS | No Smoking | NS | No Smoking |
| NS | No Smoking | NS | No Smoking |
| NS | No Smoking | NS | No Smoking |
| NS | No Smoking | NS | No Smoking |
| NS | No Smoking | NS | No Smoking |
| NS | No Smoking | NS | No Smoking |
| NS | No Smoking | NS | No Smoking |
| NS | No Smoking | NS | No Smoking On Grounds |
| NS* | No Smoking | NSK | No Smoking |
| NT | No Tobacco | NVD | No Verification Documents |
| NVG | No Vaping | O | Meets 2nd wk of month |
| O | Open | O | Open |
| O | Open | O | Open |
| O | Open | O | Open |
| O | Open | O | Open |
| O | Open | O | Open |
| O | Open | O | Open |
| O | Open | O | Open |
| O | Open | O | Open |
| O | Open | O | Open |
| O | Open | O | Open |
| O | Open | O | Open |
| O | Open | O | Open |
| O | Open | O | Open |
| O | Open | O | Open |
| O | Open | O | Open |
| O | Open | O | Open |
| O | Open | O | Open |
| O | Open | O | Open (Anyone Can Attend) |
| O | Open (anyone welcome) | O | non-addicts welcome |
| O1 | Week 1: open | O2 | Week 2: open |
| O3 | Week 3: open | O4 | Week 4: open |
| OD | Outdoors | OE | Open-Ended |
| OE | Open-Ended | OE | Open-Ended |
| OE | Open-Ended | OE | Open-Ended |
| OE | Open-Ended | OE | Open-Ended |
| OE | Open-Ended | OE | Open-Ended |
| OE | Open-Ended | OE | Open-Ended |
| OE | Open-Ended | OE | Open-Ended |
| OE | Open-Ended | OGP | Our Guiding Principles Study |
| OH | Open Holidays | OL | Last Week: open |
| OM | Outside Meeting | ON | Operating Dec&Jan |
| ONL | Virtual Meeting | OP | Open meeting |
| OT | Oldtimers | OUT | Outside |
| P | Pamphlet | PER | Persian |
| PER | Persian | PER | Persian |
| PER | Persian / Farsi | PH | Phone Meeting |
| PHY | Physical Meeting | POL | Polish speaking |
| POR | Portuguese/Spanish/English | PPE | Masks Required |
| PR | Parents in recovering | PWC | Partial Wheelchair Access |
| Panel | Panel | Pi | Pitch |
| Pi | Pitch | Pi | Pitch |
| Pi | Pitch | QA | Question and Answer |
| QA | Question and Answer | QA | Question and Answer |
| QA | Question and Answer | QA | Question and Answer |
| QA | Question and Answer | QA | Question and Answer |
| QA | Question and Answer | QA | Question and Answer |
| QA | Question and Answer | QA | Question and Answer |
| QA | Question and Answer | QA | Question and Answer |
| QA | Questions & Answers | QA | Questions & Answers |
| R | Wheelchair | RA | Restricted Access |
| RA | Restricted Attendance | RA | Restricted Attendance |
| RA | Restricted Attendance | RA | Restricted Attendance |
| RA | Restricted Attendance | RA | Restricted Attendance |
| RA | Restricted Attendance | RA | Restricted Attendance |
| RA | Restricted Attendance | RA | Restricted Attendance |
| RF | Rotating Format | RF | Rotating Format |
| RF | Rotating Format | RF | Rotating Format |
| RF | Rotating Format | RF | Rotating Format |
| RF | Rotating Format | RF | Rotating Format |
| RF | Rotating Format | RF | Rotating Format |
| RF | Rotating Format | RF | Rotating Format |
| RF | Rotating Format | RF | Rotating Format |
| RF | Rotating Format | RF | Rotating Format |
| RF | Rotating Format | RF | Rotating Format |
| RF | Rotating Format | RF | Rotating Format |
| RF | Rotating Format | RF | Rotating Format |
| RF | Rotating Format | RF | Rotating Format |
| RR | Round Robin | RR | Round Robin |
| RR | Round Robin | RR | Round Robin |
| RU | Russian Language | RUS | Russian Speaking |
| Ro | Rotating | Rr | Round Robin |
| Rr | Round Robin | Rr | Round Robin |
| Rr | Round Robin | Rr | Round Robin |
| Rr | Round Robin | Rr | Round Robin |
| Rr | Round Robin | Rr | Round Robin |
| Rr | Round Robin | Rr | Round Robin |
| Rr | Round Robin | Rr* | Round Robin |
| S | Speaker | S | Speaker |
| S | Speaker | S | Speaker/Discussion |
| S | Spiritual Principles | S | Step |
| S-D | Speaker Discussion | S-T | Step/Tradition |
| SAO | Service Animal Only | SB | Smoke Break |
| SC | Security Cameras | SC | Security Cameras |
| SC | Spiritual Concepts | SC | Surveillance Cameras |
| SC | Surveillance Cameras | SC | Surveillance Cameras |
| SD | Speaker & Discussion | SD | Speaker/Discussion |
| SD | Speaker/Discussion | SD | Speaker/Discussion |
| SD | Speaker/Discussion | SD | Speaker/Discussion |
| SD | Speaker/Discussion | SD | Speaker/Discussion |
| SD | Speaker/Discussion | SD | Speaker/Discussion |
| SD | Speaker/Discussion | SD | Speaker/Discussion |
| SD | Speaker/Discussion | SD | Speaker/Discussion |
| SD | Speaker/Discussion | SD | Speaker/Discussion |
| SD | Speaker/Discussion | SD | Speaker/Discussion |
| SD | Speaker/Discussion | SD | Speaker/Discussion |
| SD | Speaker/Discussion | SD | Speaker/Discussion |
| SD | Speaker/Discussion | SD | Speaker/Discussion |
| SD | Speaker/Discussion | SD | Speaker/Discussion |
| SF | Spanish and French | SG | Sponsor guide study |
| SG | Step Working Guide | SG | Step Working Guide |
| SG | Step Working Guide | SG | Step Working Guide |
| SG | Step Working Guide | SG | Step Working Guide |
| SG | Step Working Guide | SG | Step Working Guide |
| SG | Step Working Guide | SG | Step Working Guide |
| SG | Step Working Guide | SG | Step Working Guide |
| SG | Step Working Guide | SG | Step Working Guide |
| SG | Step Working Guide | SG | Step Working Guide |
| SG | Step Working Guide | SG | Step Working Guide |
| SG | Step Working Guide | SG | Step Working Guide |
| SG | Step Working Guide | SG | Step Working Guide |
| SG | Step Working Guide | SG | Step Working Guide |
| SG | Step Working Guide | SG | Step Working Guide |
| SG | Step Working Guide | SL | ASL |
| SL | ASL | SL | ASL |
| SL | ASL | SL | ASL |
| SMK | Smoking Permitted | SMOK | Smoking |
| SP | Spanish Speaking | SP | Speaker |
| SP | Spiritual Principle | SP | Spiritual Principle a Day |
| SP | Spiritual Principles | SP1 | Speaker 1st week of month |
| SP2 | Speaker 2nd week of month | SP3 | Speaker 3rd week of month |
| SP4 | Speaker 4th week of month | SPAD | A Spiritual Principle a Day |
| SPAD | A Spiritual Principle a Day | SPAD | A Spiritual Principle a Day |
| SPAD | A Spiritual Principle a Day | SPAD | A Spiritual Principle a Day |
| SPAD | A Spiritual Principle a Day | SPAD | A Spiritual Principle a Day |
| SPAD | A Spiritual Principle a Day | SPAD | A Spiritual Principle a Day |
| SPAD | A Spiritual Principle a Day | SPAD | A Spiritual Principle a Day |
| SPAD | A Spiritual Principle a Day | SPAD | A Spiritual Principle a Day |
| SPAD | A Spiritual Principle a Day | SPAD | A Spiritual Principle a Day |
| SPAD | A Spiritual Principle a Day | SPAD | A Spiritual Principle a Day |
| SPAD | A Spiritual Principle a Day | SPAD | A Spiritual Principle a Day |
| SPAD | A Spiritual Principle a Day | SPAD | A Spiritual Principle a Day |
| SPAD | A Spiritual Principle a Day | SPAD | A Spiritual Principle a Day |
| SPAD | A Spiritual Principle a Day | SPAD | A Spiritual Principle a Day |
| SPAD | A Spiritual Principle a Day | SPAD | A Spiritual Principle a Day |
| SPAD | A Spiritual Principle a Day | SPAD | A Spiritual Principle a Day |
| SPAD | A Spiritual Principle a Day | SPAD | Spiritual Principle A Day |
| SPAD | Spiritual Principle A Day Book Study | SPK | Speaker |
| SPK | Speaker | SPK | Speaker |
| SPK | Speaker Meeting | SPK | Speaker Only |
| SPL | Speaker last week of month | SS | Step Study |
| ST | Step | STEP | Step |
| STEP | Step | STEP | Step Study |
| STICK | Stick Meeting | STK | Stick meeting |
| STP | Step | SUP | Meeting Needs Support |
| SW | Step Writing | SW | Step Writing Meeting |
| SW | Written work on the steps | SWG | Step Working Guide |
| SWG | Step Working Guide | SWG | Step Working Guide / Step Writing |
| SWG | Step Working Guide Study | SWG | Step Working Guide Study |
| SWG | Step Working Guides | Sm | Smoking Permitted |
| Sm | Smoking Permitted | So | Speaker Only |
| So | Speaker Only | So | Speaker Only |
| So | Speaker Only | So | Speaker Only |
| So | Speaker Only | So | Speaker Only |
| So | Speaker Only | So | Speaker Only |
| So | Speaker Only | So | Speaker Only |
| So | Speaker Only | So | Speaker Only |
| So | Speaker Only | So | Speaker Only |
| So | Speaker Only | So | Speaker Only |
| So | Speaker Only | Sp | Speaker |
| Sp | Sponsorship | Sp1 | Week 1: Speaker |
| Sp2 | Week 2: Speaker | Sp3 | Week 3: Speaker |
| Sp4 | Week 4: Speaker | Sp5 | Week 5: Speaker |
| SpL | Last Week: Speaker | Spe | Speaker |
| St | Step | St | Step |
| St | Step | St | Step |
| St | Step | St | Step |
| St | Step | St | Step |
| St | Step | St | Step |
| St | Step | St | Step |
| St | Step | St | Step |
| St | Step | St | Step |
| St | Step | St | Step |
| St | Step | St | Step |
| St | Step | St | Step |
| St | Step | St | Step |
| St | Step | St | Step |
| St | Step | St | Step |
| St | Step | St1-3 | Steps 1, 2 and 3 |
| St1-4 | Steps 1-4 | T | Chip 4th wk |
| T | Toilet | T | Topic |
| T | Tradition | T-D | Topic/Discussion |
| TAG | Tag | TC | Temporarily Closed |
| TC | Temporarily Closed | TC | Temporarily Closed Facility |
| TC | Temporarily Closed Facility | TC | Temporarily Closed Facility |
| TC | Temporarily Closed Facility | TC | Temporarily Closed Facility |
| TC | Temporarily Closed Facility | TC | Temporarily Closed Facility |
| TC | Temporarily Closed Facility | TC | Temporarily Closed Facility |
| TC | Temporarily Closed Facility | TC | Temporarily Closed Facility |
| TC | Temporarily Closed Facility | TC | Temporarily Closed Facility |
